Úvod » MUŽI » Statistiky
statistiky muži
publikováno 06.05.2025 (aktualizováno 21.07.2025)
Sezona 2024 / 25
Branky | ŽK | ČK | |
M. Fousek | 12 | 3 | |
J. Lédl | 1 | 1 | |
P. Štěpánek | 1 | 1 | |
Michal. Moučka | 4 | 1 | |
F. Mošner | 1 | 2 | |
J. Řádek | 2 | 2 | |
M. Ondra | 1 | 1 | 1 |
D. Mayer | 1 | 3 | |
M. Šuhaj | 10 | 4 | |
D. Prokůpek | 13 | 3 | |
T. Ondra | 7 | 3 | 1 |
Z. Oros | 11 | 2 | |
O. Gregor | 1 | ||
Matouš Moučka | 1 | ||
M. Adámek | 1 | ||
P. Černý | 1 | ||
R. Ducheček | 1 | ||
L. Hlavsa | 1 | ||
J. Jandert | 1 | 2 | 1 |
P. Matoušek | 1 | 1 | |
M. Hloušek | 1 |
Sezona 2023 / 24
Branky | ŽK | ČK | |
M. Fousek | 13 | 6 | |
J. Lédl | 5 | ||
P. Štěpánek | 7 | ||
Michal. Moučka | 6 | 2 | |
E. Kocour | 2 | 3 | |
T. Neuwirth | 3 | 2 | |
F. Mošner | 8 | ||
J. Řádek | 4 | 1 | |
M. Ondra | 4 | ||
D. Mayer | 4 | ||
M. Šuhaj | 3 | 5 | |
D. Prokůpek | 1 | ||
T. Ondra | 5 | 5 | |
N. Čech | 1 | ||
Z. Oros | 4 | 1 | |
O. Gregor | 2 | ||
Matouš Moučka | 2 | ||
P. Makovský | 2 | ||
J. Chmelík | 1 | ||
P. Moučka | 1 |
Sezona 2022 / 23
Branky | ŽK | ČK | |
M. Bureš | 11 | 1 | |
M. Fousek | 6 | 1 | |
J. Lédl | 6 | ||
P. Štěpánek | 5 | ||
M. Moučka | 5 | 1 | |
E. Kocour | 5 | 2 | |
T. Neuwirth | 4 | 1 | |
F. Mošner | 4 | ||
T. Vítek | 3 | ||
J. Řádek | 3 | 6 | |
M. Hobza | 3 | 1 | |
M. Ondra | 3 | 1 | |
D. Mayer | 3 | 2 | |
M. Šuhaj | 2 | 1 | |
J. Pech | 2 | 2 | 1 |
D. Prokůpek | 1 | 1 | |
T. Ondra | 1 | ||
N. Čech | 1 | 1 | |
J. Vítek | 1 | ||
B. Preisler | 1 | ||
L. Hlavsa | 1 | ||
P. Černý | 1 | 1 | |
J. Humlíček | 1 | ||
J. Jandert | 0 | 1 |
Sezona 2021 / 22
branky | ŽK | ČK | |
P. Štěpánek | 12 | ||
J. Pech | 7 | 2 | |
T. Solnička | 6 | 2 | |
M. Fousek | 4 | 8 | |
J. Lédl | 3 | 1 | |
J. Vítek | 2 | 2 | |
M. Šuhaj | 2 | 8 | |
M. Bureš | 2 | 3 | |
T. Jambor | 2 | 1 | |
P. Makovský | 1 | 3 | |
D. Mayer | 1 | 2 | |
V. Šmahel | 1 | 2 | |
M. Moučka | 1 | 4 | |
T. Ondra | 0 | 5 | |
E. Kocour | 0 | 5 | |
M. Ondra | 0 | 3 | |
M. Hobza | 0 | 3 | |
P. Moučka | 0 | 3 | |
T. Solnička | 0 | 2 |
1 vlastní branka Přibyslavice
Sezona 2020 / 21
Branky | ŽK | ČK | |
P.Štěpánek | 6 | 2 | |
Z. Kalina | 2 | 2 | |
J.Mayer | 1 | 1 | |
M. Bureš | 1 | 1 | |
J. Lédl | 1 | ||
J. Pech | 1 | ||
M. Fousek | 1 | 1 | |
P. Makovský | 1 | ||
T. Ondra | 0 | 3 | 1 |
M. Ondra | 0 | 1 | |
P. Novosad | 0 | 1 | |
J. Řádek | 0 | 1 | |
D. Mayer | 0 | 1 | |
M. Šuhaj | 0 | 1 | |
M. Moučka | 0 | 1 |
Sezona 2019 / 20
Branky | |||
M. Hobza | 1 | 2 | 1 |
M. Bureš | 6 | 3 | |
J. Řádek | 3 | ||
T. Ondra | 2 | 3 | |
J. Vítek | 1 | 3 | |
D. Mayer | 3 | ||
Z. Kalina | 4 | 2 | |
T. Vítek | 2 | 2 | |
P. Moučka | 2 | ||
M. Moučka | 2 | ||
J. Mayer | 2 | ||
J. Pech | 2 | ||
M. Šuhaj | 2 | ||
M. Ondra | 2 | ||
T. Jambor | 1 | ||
M. Fousek | 1 | 1 | |
N. Čech | 1 | ||
J. Lédl | 2 |
Sezona 2018 / 19
Branky | |||
Ondra T. | 1 | 4 | 2 |
Moučka M.. | 1 | 6 | |
Pech J. | 4 | 4 | |
Vítek J. | 6 | 4 | |
Lédl J. | 10 | 3 | |
Bureš M. | 15 | 3 | |
Řádek J. | 2 | 3 | |
T. Vítek | 9 | 3 | |
Kalina Z. | 12 | 2 | |
Makovský P. | 1 | 2 | |
P. Štěpánek | 12 | 2 | |
P. Moučka | 1 | 2 | |
Musil M. | 1 | ||
Kharchenko Y. | 6 | 1 | |
Šmahel V. | 1 | ||
Mayer D. | 1 | ||
Ondra M. | 1 | ||
Jambor T. | 1 | ||
Kocour E. | 1 | ||
Mayer J. | 1 | ||
Černek M. | 1 | ||
Hobza M. | 1 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek