tabulka po 10. kole
publikováno 10.10.2020
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lípa | 10 | 7 | 3 | 0 | 22:9 | 24 |
| 2 | Batelov | 9 | 6 | 3 | 0 | 31:13 | 21 |
| 3 | Pohled | 9 | 7 | 0 | 2 | 33:18 | 21 |
| 4 | Ždírec n. Doubra. B | 10 | 6 | 1 | 3 | 27:20 | 19 |
| 5 | Světlá n. Sáz. B | 10 | 4 | 2 | 4 | 26:32 | 14 |
| 6 | Chotěboř B | 9 | 3 | 4 | 2 | 18:13 | 13 |
| 7 | Havlíčkova Borová | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:19 | 12 |
| 8 | Tis | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:20 | 12 |
| 9 | Antonínův Důl | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:26 | 11 |
| 10 | Svratka | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | 9 |
| 11 | Pacov | 10 | 3 | 0 | 7 | 18:25 | 9 |
| 12 | Lučice | 9 | 2 | 2 | 5 | 19:26 | 8 |
| 13 | Habry | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:27 | 8 |
| 14 | Havlíčkův Brod C | 10 | 2 | 2 | 6 | 17:34 | 8 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek


